Mecha HSS para Metal Hepyc (SKU)
Este producto no tiene combinaciones válidas.
Todos los productos comercializados por la plataforma están respaldados por Seguros SURA en la exposición en el tránsito de los mismos dentro del territorio uruguayo.
La garantía técnica de todos los productos está a cargo de cada proveedor.
Aplicable en aceros magnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, y aceros al carbono no aleados y aleados hasta una resistencia de 800 N/mm2.
Especificaciones para Mecha HSS para Metal Hepyc
Dimensiones (Diámetro x Largo) | 11x142mm o 13x151mm o 2x49mm o 3.25x65mm o 3.5x70mm o 3/8" x 133mm o 3x61mm o 4.25x75mm o 4x75mm o 5.25x86mm o 5.5x93mm o 5x86mm o 6x93mm o 7x109mm o 8x117mm o 15x169mm o 16x178mm o 17x184mm o 18x191mm o 1.20x38mm o 1.50x40mm o 11.5x142mm o 12.5x151mm o 13.5x151mm o 14.5x169mm o 14x169mm o 15.5x178mm o 16.5x184mm o 17.5x191mm o 18.5x198mm o 19.5x205mm o 19x198mm o 1x34mm o 2.75x61mm o 3.75x70mm o 3/16" x 86mm o 3/32" x 57mm o 4.50x80mm o 6.25x101mm o 6.50x101mm o 6.75x109mm o 7.50x109mm o 8.25x117mm o 8.50x117mm o 9.25x125mm o 9.50x125mm o 9.75x133mm |
Material | Acero rápido HSS |
Dimensiones (Diámetro) | 10.25mm |
Tipo de Afilado | En Cruz |
Tipo de Mango | Cilíndrico |
Punta | 118° |
Hélice | 30° |
No hay productos alternativos.
No hay productos accesorios.